O horário disponibilizado neste site é de caráter meramente consultivo e está sujeito a alterações sem aviso prévio. O horário oficial do curso consta no registro de matrícula do estudante, disponibilizado no início de cada ano letivo.
Para consultar os nomes das disciplinas e suas ementas, clique aqui.
Ano letivo: 2025
1ª série – 1º semestre
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:30 – 08:20 | 6BIO090 T. 1000 | ||||
08:20 – 09:10 | 6QUI053 T. 1000 | 6QUI052 T. 1000 | 6BIO090 T. 1000 | 6MOR035 T. 1000 | 6BIQ047 T. 1000 |
09:10 – 10:00 | 6QUI053 T. 1000 | 6QUI052 T. 1000 | 6BIO090 T. 1000 | 6MOR035 T. 1000 | 6BIQ047 T. 1000 |
10:15 – 11:05 | 6QUI053 T. 1011 | 6QUI052 T. 1011 | 6BIO090 T. 1011 | 6MOR035 T. 1000 | 6BIQ047 T. 1011 |
11:05 – 11:55 | 6QUI053 T. 1011 | 6QUI052 T. 1011 | 6BIO090 T. 1011 | 6MOR035 T. 1000 | 6BIQ047 T. 1011 |
14:00 – 14:50 | 6EST237 T. 1000 | 6QUI051 T. 1000 | 6BAV086 T. 1000 | ||
14:50 – 15:40 | 6EST237 T. 1000 | 6QUI051 T. 1000 | 6BAV086 T. 1000 | ||
15:55 – 16:45 | 6MOR035 T. 1011 | ||||
16:45 – 17:35 | 6MOR035 T. 1011 |
1ª série – 2º semestre
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
08:20 – 09:10 | 6QUI054 T. 1000 | 6HIT030 T. 1000 | 6CIF067 T. 1000 | 6MOR036 T. 1000 | 6BIQ048 T. 1000 |
09:10 – 10:00 | 6QUI054 T. 1000 | 6HIT030 T. 1000 | 6CIF067 T. 1000 | 6MOR036 T. 1000 | 6BIQ048 T. 1011 |
10:15 – 11:05 | 6QUI054 T. 1011 | 6HIT030 T. 1011 | 6CIF067 T. 1000 | 6MOR036 T. 1000 | 6BIQ048 T. 1011 |
11:05 – 11:55 | 6QUI054 T. 1011 | 6HIT030 T. 1011 | 6CIF067 T. 1000 | 6MOR036 T. 1011 | 6BIQ048 T. 1011 |
14:00 – 14:50 | 6BIO091 T. 1000 | ||||
14:50 – 15:40 | 6EST237 T. 1000 | 6BIO091 T. 1000 | |||
15:55 – 16:45 | 6BIO091 T. 1011 | ||||
16:45 – 17:35 | 6BIO091 T. 1011 |
2ª série – 1º semestre
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
08:20 – 09:10 | 6CIF069 T. 1011 | 6STA013 T. 1000 | 6HIT031 T. 1000 | 6BIO092 T. 1000 | |
09:10 – 10:00 | 6CIF069 T. 1011 | 6STA013 T. 1000 | 6HIT031 T. 1000 | 6BIO092 T. 1000 | |
10:15 – 11:05 | 6BIO092 T. 1000 | 6STA013 T. 1011 | 6HIT031 T. 1011 | 6BIO092 T. 1011 | |
11:05 – 11:55 | 6BIO092 T. 1000 | 6STA013 T. 1011 | 6HIT031 T. 1011 | 6BIO092 T. 1011 | |
14:00 – 14:50 | 6PSI103 T. 1000 | 6CIF069 T. 1000 | 6PAT036 T. 1000 | ||
14:50 – 15:40 | 6PSI103 T. 1000 | 6CIF069 T. 1000 | 6PAT036 T. 1000 | ||
15:55 – 16:45 | 6CIF068 T. 1000 | 6CIF069 T. 1000 | 6PAT036 T. 1000 | ||
16:45 – 17:35 | 6CIF068 T. 1000 | 6PAT036 T. 1000 |
2ª série – 2º semestre
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
08:20 – 09:10 | 6BIQ049 T. 1000 | 6BIQ049 T. 1000 | 6STA014 T. 1000 | 6HIT032 T. 1000 | 6CIF071 T. 0001 |
09:10 – 10:00 | 6BIQ049 T. 1000 | 6BIQ049 T. 1000 | 6STA014 T. 1000 | 6HIT032 T. 1000 | 6CIF071 T. 0001 |
10:15 – 11:05 | 6BIQ049 T. 1011 | 6STA014 T. 1011 | 6HIT032 T. 1011 | 6CIF071 T. 0001 | |
11:05 – 11:55 | 6BIQ049 T. 1011 | 6STA014 T. 1011 | 6HIT032 T. 1011 | 6CIF071 T. 0001 | |
14:00 – 14:50 | 6BIO093 T. 1000 | 6CIF070 T. 1000 | 6CIF070 T. 1011 | ||
14:50 – 15:40 | 6BIO093 T. 1000 | 6CIF070 T. 1000 | 6CIF070 T. 1011 | ||
15:55 – 16:45 | 6BIO093 T. 1000 | 6CIF070 T. 1000 | |||
16:45 – 17:35 | 6BIO093 T. 1011 |
3ª série – 1º semestre
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:30 – 08:20 | 6EST238 T. 0099 | ||||
08:20 – 09:10 | 6CIF072 T. 1000 | 6PAT040 T. 1000 | 6MIB020 T. 1000 | 6PAT039 T. 1000 | |
09:10 – 10:00 | 6CIF072 T. 1000 | 6PAT040 T. 1000 | 6MIB020 T. 1000 | 6PAT039 T. 1000 | |
10:15 – 11:05 | 6CIF072 T. 1011 | 6PAT040 T. 1011 | 6MIB020 T. 1000 | 6PAT039 T. 1000 | |
11:05 – 11:55 | 6CIF072 T. 1011 | 6PAT040 T. 1011 | 6MIB020 T. 1011 | 6PAT039 T. 1011 | |
14:00 – 14:50 | 6PAT038 T. 1000 | 6MIB021 T. 1000 | 6PAT037 T. 1000 | ||
14:50 – 15:40 | 6PAT038 T. 1000 | 6MIB021 T. 1000 | 6PAT037 T. 1000 | ||
15:55 – 16:45 | 6PAT038 T. 1011 | 6MIB021 T. 1011 | 6PAT037 T. 1000 | ||
16:45 – 17:35 | 6PAT038 T. 1011 | 6MIB021 T. 1011 | 6PAT037 T. 1000 |
3ª série – 2º semestre
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:30 – 08:20 | 6EST238 T. 0099 | ||||
08:20 – 09:10 | 6CIF073 T. 1000 | 6MIB022 T. 0001 | 6PAT042 T. 1000 | ||
09:10 – 10:00 | 6CIF073 T. 1000 | 6MIB022 T. 0001 | 6PAT042 T. 1000 | ||
10:15 – 11:05 | 6CIF073 T. 1011 | 6MIB022 T. 0001 | 6PAT042 T. 1011 | ||
11:05 – 11:55 | 6CIF073 T. 1011 | 6MIB022 T. 0001 | 6PAT042 T. 1011 | ||
14:00 – 14:50 | 6PAT041 T. 1000 | 6MIB023 T. 1000 | 6PAT043 T. 1000 | ||
14:50 – 15:40 | 6PAT041 T. 1000 | 6MIB023 T. 1000 | 6PAT043 T. 1000 | ||
15:55 – 16:45 | 6PAT041 T. 1011 | 6MIB023 T. 1011 | 6PAT043 T. 1011 | ||
16:45 – 17:35 | 6PAT041 T. 1011 | 6MIB023 T. 1011 | 6PAT043 T. 1011 |
4ª série – Anual (currículo 2017)
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
08:20 – 09:10 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 |
09:10 – 10:00 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 |
10:15 – 11:05 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 |
11:05 – 11:55 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 |
14:00 – 14:50 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 |
14:50 – 15:40 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 | 6EST228 |
15:55 – 16:45 | 6TCC204 | 6EST229 | 6EST229 | 6EST229 | 6EST229 |
16:45 – 17:35 | 6TCC204 | 6EST229 | 6EST229 | 6EST229 | 6EST229 |